云南工贸职业技术学院2021-2022学年
国家励志奖学金拟获学生公示
按照教育厅相关文件要求,综合学生2021-2022学年学习成绩,在国家级、省级、市级、校级技能大赛及校级三好学生、校级优秀干部等方面获奖情况,经过学院“班级、系部、学院”三级审核,推荐出以下161名学生拟为“国家励志奖学金”获奖候选人,现将名单公示如下。
1 | 幼儿发展与健康管理20006班 | 张子桐 |
2 | 环境艺术设计20003班 | 张紫冉 |
3 | 智能产品开发20002班 | 王举盟 |
4 | 汽车运用与维修技术20002班 | 李小龙 |
5 | 电气自动化技术20001班 | 王登全 |
6 | 食品质量与安全20002班 | 寸得艳 |
7 | 电子商务技术20003班 | 崔婷 |
8 | 工业机器人技术20003班 | 李帅峰 |
9 | 幼儿发展与健康管理20006班 | 杨梅 |
10 | 幼儿发展与健康管理20012班 | 李会莲 |
11 | 幼儿发展与健康管理20009班 | 叶里 |
12 | 烹调工艺与营养20004班 | 杨靖东 |
13 | 应用化工技术20005班 | 缪明瑶 |
14 | 机电一体化技术21009班 | 夏紫珍 |
15 | 幼儿发展与健康管理20009班 | 李文薇 |
16 | 健康管理20001班 | 马瑗蔓 |
17 | 幼儿发展与健康管理20013班 | 邓将丽 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理21003班 | 黄艳 |
19 | 幼儿发展与健康管理20010班 | 曹菊 |
20 | 幼儿发展与健康管理20012班 | 李忠飞 |
21 | 幼儿发展与健康管理20011班 | 王雪琴 |
22 | 幼儿发展与健康管理20008班 | 张晓 |
23 | 婴幼儿托育服务与管理21004班 | 王星 |
24 | 建筑装饰工程技术21006班 | 罗寿林 |
25 | 数控技术20006班 | 陶兴杰 |
26 | 环境艺术设计21005班 | 余芸羿 |
27 | 幼儿发展与健康管理20007班 | 郎丽红 |
28 | 药品生产技术20009班 | 陈丽芸 |
29 | 健康管理21004班 | 马硕 |
30 | 烹饪工艺与营养21006班 | 解道宇 |
31 | 食品质量与安全20002班 | 秦行 |
32 | 环境艺术设计21004班 | 孙晓如 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理21004班 | 张露丹 |
34 | 建筑装饰工程技术20003班 | 普丽江 |
35 | 幼儿发展与健康管理20011班 | 普家兰 |
36 | 健康管理21003班 | 李成娟 |
37 | 环境艺术设计20002班 | 谭能萍 |
38 | 信息安全技术应用21002班 | 李永娇 |
39 | 烹调工艺与营养20004班 | 申德从 |
40 | 电子商务技术20004班 | 袁谋远 |
41 | 建筑装饰工程技术21006班 | 付思远 |
42 | 环境艺术设计20003班 | 陈迪 |
43 | 环境艺术设计21005班 | 李科福 |
44 | 婴幼儿托育服务与管理21002班 | 曾大美 |
45 | 建筑装饰工程技术20004班 | 杨自由 |
46 | 汽车检测与维修技术21003班 | 张涛 |
47 | 健康管理20002班 | 孔玲 |
48 | 机电一体化技术20006班 | 李雄锋 |
49 | 电子商务技术20004班 | 王玉梅 |
50 | 建筑装饰工程技术20004班 | 胡瑞 |
51 | 健康管理20001班 | 扎史央宗 |
52 | 机械制造与自动化20007班 | 朱雄文 |
53 | 药品生产技术20009班 | 李元龄 |
54 | 环境艺术设计20003班 | 梁后锁 |
55 | 药品生产技术20009班 | 赵葵娇 |
56 | 烹饪工艺与营养21005班 | 和梅发 |
57 | 婴幼儿托育服务与管理21005班 | 陈蓝雁 |
58 | 数字媒体技术21001班 | 石艳花 |
59 | 健康管理20002班 | 陈琼 |
60 | 建筑装饰工程技术20003班 | 徐子茜 |
61 | 幼儿发展与健康管理20007班 | 李敬芬 |
62 | 幼儿发展与健康管理20013班 | 梅秦榕 |
63 | 数控技术21008班 | 余虹洁 |
64 | 机械制造及自动化21008班 | 石佳 |
65 | 药品生产技术21013班 | 钟曼 |
66 | 工业机器人技术20003班 | 杨莉宇 |
67 | 汽车运用与维修技术20002班 | 黎方武 |
68 | 机电一体化技术20006班 | 杨雷 |
69 | 机电一体化技术21011班 | 胡淑 |
70 | 机电一体化技术21010班 | 李啊哪 |
71 | 烹调工艺与营养20003班 | 李亚楠 |
72 | 应用化工技术21006班 | 高银会 |
73 | 建筑装饰工程技术21005班 | 锁东明 |
74 | 信息安全技术应用21001班 | 杨光乐 |
75 | 智能互联网网络技术21001班 | 杨婷 |
76 | 数字媒体技术21001班 | 彭雅欣 |
77 | 食品质量与安全20002班 | 韦荣芬 |
78 | 药品生产技术21015班 | 沈宁 |
79 | 建筑装饰工程技术21005班 | 锁俊 |
80 | 数字媒体技术21002班 | 吴清林 |
81 | 机电一体化技术20007班 | 张敏 |
82 | 工业机器人技术五年制18001班 | 钱乐 |
83 | 数字媒体技术专业21001班 | 苏红映 |
84 | 电子商务技术20004班 | 邓钊 |
85 | 中药材生产与加工21002班 | 常玉婷 |
86 | 数字媒体技术21002班 | 颜欣 |
87 | 环境艺术设计21005班 | 杨星平 |
88 | 健康管理21004班 | 辛智衽 |
89 | 婴幼儿托育服务与管理21005班 | 矣春留 |
90 | 数字媒体技术21001班 | 钱深遇 |
91 | 建筑装饰工程技术21006班 | 雷堡 |
92 | 食品质量与安全21003班 | 罗忠果 |
93 | 中药材生产与加工21002班 | 石合意 |
94 | 汽车技术服务与营销21001班 | 张海斌 |
95 | 数字媒体技术21002班 | 陈富露 |
96 | 信息安全技术应用21002班 | 罗冬米 |
97 | 机械制造与自动化五年制18001班 | 樊俊雄 |
98 | 信息安全与管理20002班 | 王玉翠 |
99 | 汽车技术服务与营销21001班 | 刘旭 |
100 | 幼儿发展与健康管理五年制19001班 | 朱承艳 |
101 | 智能产品开发与应用技术21003班 | 赵艳 |
102 | 汽车运用与维修技术20002班 | 熊红德 |
103 | 数字媒体技术21001班 | 罗芸 |
104 | 应用化工技术21007班 | 陈蕾 |
105 | 中药材生产与加工21001班 | 李加跃 |
106 | 烹调工艺与营养20003班 | 陈虹吉 |
107 | 软件技术21001班 | 陈律言 |
108 | 信息安全技术应用21001班 | 永宗 |
109 | 食品质量与安全21003班 | 唐巧燕 |
110 | 数控技术21007班 | 高臣娜 |
111 | 信息安全与管理20002班 | 王菲 |
112 | 工业机器人技术21004班 | 罗婷 |
113 | 药品生产技术21013班 | 戚绍尧 |
114 | 烹饪工艺与营养21005班 | 苏浩 |
115 | 机电一体化技术21008班 | 李然 |
116 | 药品生产技术21015班 | 杨银翠 |
117 | 婴幼儿托育服务与管理21001班 | 杨晓嘉 |
118 | 数控技术21007班 | 李光晶 |
119 | 药品生产技术21013班 | 李月 |
120 | 中药材生产与加工21002班 | 武光露 |
121 | 机电一体化技术21010班 | 牟小琴 |
122 | 数字媒体应用技术20003班 | 李杰 |
123 | 婴幼儿托育服务与管理21003班 | 鄢茂芬 |
124 | 机械制造及自动化21009班 | 李梦亭 |
125 | 工业机器人技术21004班 | 王锋 |
126 | 机电一体化技术五年制19002班 | 孔垂习 |
127 | 婴幼儿托育服务与管理21001班 | 邵本娟 |
128 | 中药材生产与加工21001班 | 张绿燕 |
129 | 应用化工技术21006班 | 何常慧瑾 |
130 | 应用化工技术21006班 | 杨丽 |
131 | 机械制造与自动化五年制18001班 | 郭诚 |
132 | 健康管理21004班 | 晋秋 |
133 | 应用化工技术21006班 | 秦蓉 |
134 | 建筑装饰工程技术五年制大专19001班 | 王春花 |
135 | 机电一体化技术21009班 | 杨云保 |
136 | 机械制造及自动化21009班 | 刘建欣 |
137 | 应用化工技术21007班 | 杨富强 |
138 | 应用化工技术21007班 | 荀叶 |
139 | 机电一体化技术21009班 | 段磊 |
140 | 机械制造及自动化21008班 | 范小兰 |
141 | 数控技术21008班 | 黄惠兰 |
142 | 数字媒体应用技术20003班 | 王勇 |
143 | 烹饪工艺与营养21006班 | 苏俊雨 |
144 | 数控技术21007班 | 郝瑞苑 |
145 | 健康管理21003班 | 刘月娥 |
146 | 机电一体化技术21008班 | 晋城 |
147 | 电气自动化技术21002班 | 罗钊 |
148 | 数控技术21007班 | 钱利缘 |
149 | 数控技术21007班 | 朱浩荧 |
150 | 机械制造及自动化21008班 | 罗新伟 |
151 | 机电一体化技术21008班 | 刘丹 |
152 | 机电一体化技术21008班 | 刘雄武 |
153 | 智能互联网络技术21001班 | 任维洋 |
154 | 电气自动化技术21002班 | 胡常树 |
155 | 机电一体化技术五年制19002班 | 温福宝 |
156 | 健康管理21003班 | 赵碧霞 |
157 | 食品质量与安全21003班 | 毛红丽 |
158 | 电气自动化技术21002班 | 寸得家 |
159 | 机械制造与自动化五年制19002班 | 王跃成 |
160 | 建筑装饰工程技术五年制19001班 | 张民旺 |
161 | 婴幼儿托育服务与管理21001班 | 赵颖 |
公示时间:2022年10月11日-10月18日
对以上同学评选如有异议,请到学生处(学生工作部、武装部)反映,联系电话:0871-68698656。
云南工贸职业技术学院
学生处(学生工作部、武装部)
2022年10月11日